<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Cancer &#8211; Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<atom:link href="https://www.cabinet-montblanc.fr/tag/cancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<description>40 Bis Rue Du Rebau - 34290 MONTBLANC - 04 67 98 50 29</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2020 23:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.cabinet-montblanc.fr/wp-content/uploads/cropped-CAbinet-Rebau-32x32.jpg</url>
	<title>Cancer &#8211; Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cancer colorectal : 6 600 décès évitables avec un meilleur taux de participation au dépistage organisé</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/03/cancer-colorectal-6%e2%80%89600-deces-evitables-avec-un-meilleur-taux-de-participation-au-depistage-organise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 05:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1302</guid>

					<description><![CDATA[Mars bleu est le mois de la mobilisation contre le cancer colorectal, piloté par le Ministère de la santé et l’Institut nationale du cancer (Inca). L'opération vise à sensibiliser la population et les professionnels de santé à l’importance du dépistage. Le cancer colorectal est le 2ème cancer le plus meurtrier de France. Détecté tôt, grâce au dépistage, il guérit dans 9 cas sur 10.<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/03/cancer-colorectal-6%e2%80%89600-deces-evitables-avec-un-meilleur-taux-de-participation-au-depistage-organise/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancer du col de l&#8217;utérus : éradiquer la maladie grâce à la vaccination et au dépistage ?</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/03/cancer-du-col-de-luterus-eradiquer-la-maladie-grace-a-la-vaccination-et-au-depistage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 06:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Utérus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1028</guid>

					<description><![CDATA[Source : Le Parisien avec AFP Le Parisien note en effet que « selon les travaux d’un groupe de chercheurs publiés dans The Lancet Oncology[mfn]Simms, Kate T., Julia Steinberg, Michael Caruana, Megan A. Smith, Jie-Bin Lew, Isabelle Soerjomataram, Philip E. &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/03/cancer-du-col-de-luterus-eradiquer-la-maladie-grace-a-la-vaccination-et-au-depistage/"> <span class="screen-reader-text">Cancer du col de l&#8217;utérus : éradiquer la maladie grâce à la vaccination et au dépistage ?</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le dépistage du cancer colorectal toujours à la peine</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/04/le-depistage-du-cancer-colorectal-toujours-a-la-peine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 05:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=676</guid>

					<description><![CDATA[Source : http://sante.lefigaro.fr/article/le-depistage-du-cancer-colorectal-toujours-a-la-peine/ &#160; Damien Mascret observe dans Le Figaro que « quelques jours après l’annonce d’un élargissement des modalités du dépistage du cancer colorectal, l’Institut national du cancer (Inca) fait opportunément le point sur la participation de la population à &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/04/le-depistage-du-cancer-colorectal-toujours-a-la-peine/"> <span class="screen-reader-text">Le dépistage du cancer colorectal toujours à la peine</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dépistage du cancer de la prostate : le dosage systématique du PSA n’apporte rien</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/04/depistage-cancer-prostate-dosage-systematique-psa-n-apporte-rien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 07:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Prostate]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[Source : VIDAL &#8211; Cancer de la prostate : résultats de la plus grande étude effectuée sur l&#8217;impact d&#8217;un dosage du PSA &#160; Bien que le dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA après 50 ans en l’absence &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/04/depistage-cancer-prostate-dosage-systematique-psa-n-apporte-rien/"> <span class="screen-reader-text">Dépistage du cancer de la prostate : le dosage systématique du PSA n’apporte rien</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Australie sur le point d’eradiquer le cancer du col de l’uterus</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/03/australie-eradiquer-cancer-du-col-uterus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 05:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Utérus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=670</guid>

					<description><![CDATA[Source : http://sante.lefigaro.fr/article/l-australie-sur-le-point-d-eradiquer-le-cancer-du-col-de-l-uterus/ Pierre Kaldy note en effet dans Le Figaro que « dans moins de 20 ans, l’Australie n’aura plus de nouveaux cas de cancer du col de l’utérus, se sont félicités des spécialistes du pays à la suite d’une &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/03/australie-eradiquer-cancer-du-col-uterus/"> <span class="screen-reader-text">L&#8217;Australie sur le point d’eradiquer le cancer du col de l’uterus</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
