<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Dépistage &#8211; Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<atom:link href="https://www.cabinet-montblanc.fr/tag/depistage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<description>40 Bis Rue Du Rebau - 34290 MONTBLANC - 04 67 98 50 29</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2020 10:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6</generator>

<image>
	<url>https://www.cabinet-montblanc.fr/wp-content/uploads/cropped-CAbinet-Rebau-32x32.jpg</url>
	<title>Dépistage &#8211; Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cancer colorectal : 6 600 décès évitables avec un meilleur taux de participation au dépistage organisé</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/03/cancer-colorectal-6%e2%80%89600-deces-evitables-avec-un-meilleur-taux-de-participation-au-depistage-organise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 05:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1302</guid>

					<description><![CDATA[Mars bleu est le mois de la mobilisation contre le cancer colorectal, piloté par le Ministère de la santé et l’Institut nationale du cancer (Inca). L'opération vise à sensibiliser la population et les professionnels de santé à l’importance du dépistage. Le cancer colorectal est le 2ème cancer le plus meurtrier de France. Détecté tôt, grâce au dépistage, il guérit dans 9 cas sur 10.<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/03/cancer-colorectal-6%e2%80%89600-deces-evitables-avec-un-meilleur-taux-de-participation-au-depistage-organise/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chlamydia trachomatis : pour un dépistage systématique</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/10/chlamydia-trachomatis-pour-un-depistage-systematique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 22:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Gynécologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=956</guid>

					<description><![CDATA[Source : Haute Autorité de Santé Environ 60 à 70% des femmes ne présentent pas de symptôme en cas de chlamydiose génitale, alors qu’il s’agit de l’une des infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes, pouvant entrainer des atteintes génitales. Pour &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/10/chlamydia-trachomatis-pour-un-depistage-systematique/"> <span class="screen-reader-text">Chlamydia trachomatis : pour un dépistage systématique</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PEZENAS &#8211; Le Mammobile sera présent Mercredi 10 Octobre 2018</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/10/pezenas-le-mammobile-sera-present-mercredi-10-octobre-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 05:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=888</guid>

					<description><![CDATA[Le Mammobile de l’Association « Montpellier-Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein » (A.M.H.D.C.S.) sera présent dans la commune de PEZENAS (Place du Fronton – Avenue Maréchal Leclerc), de 9h00 à 18h00 Le Mercredi 10 Octobre 2018 afin d’accueillir &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/10/pezenas-le-mammobile-sera-present-mercredi-10-octobre-2018/"> <span class="screen-reader-text">PEZENAS &#8211; Le Mammobile sera présent Mercredi 10 Octobre 2018</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le dépistage du cancer colorectal toujours à la peine</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/04/le-depistage-du-cancer-colorectal-toujours-a-la-peine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 05:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=676</guid>

					<description><![CDATA[Source : http://sante.lefigaro.fr/article/le-depistage-du-cancer-colorectal-toujours-a-la-peine/ &#160; Damien Mascret observe dans Le Figaro que « quelques jours après l’annonce d’un élargissement des modalités du dépistage du cancer colorectal, l’Institut national du cancer (Inca) fait opportunément le point sur la participation de la population à &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/04/le-depistage-du-cancer-colorectal-toujours-a-la-peine/"> <span class="screen-reader-text">Le dépistage du cancer colorectal toujours à la peine</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dépistage du cancer de la prostate : le dosage systématique du PSA n’apporte rien</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/04/depistage-cancer-prostate-dosage-systematique-psa-n-apporte-rien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 07:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Prostate]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[Source : VIDAL &#8211; Cancer de la prostate : résultats de la plus grande étude effectuée sur l&#8217;impact d&#8217;un dosage du PSA &#160; Bien que le dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA après 50 ans en l’absence &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/04/depistage-cancer-prostate-dosage-systematique-psa-n-apporte-rien/"> <span class="screen-reader-text">Dépistage du cancer de la prostate : le dosage systématique du PSA n’apporte rien</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
