<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>rougeole &#8211; Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<atom:link href="https://www.cabinet-montblanc.fr/tag/rougeole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<description>40 Bis Rue Du Rebau - 34290 MONTBLANC - 04 67 98 50 29</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2019 17:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://www.cabinet-montblanc.fr/wp-content/uploads/cropped-CAbinet-Rebau-32x32.jpg</url>
	<title>rougeole &#8211; Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rougeole : la crainte d&#8217;une « épidémie d&#8217;ampleur »</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/03/rougeole-la-crainte-dune-epidemie-dampleur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cabinet Montblanc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 06:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[rougeole]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[Vous êtes né dans les années 1980 ? Vérifiez sur votre carnet de santé que vous êtes vacciné contre la rougeole. Il n’est pas trop tard, assurent les autorités qui alertent sur cette épidémie en pleine extension ! Source : &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/03/rougeole-la-crainte-dune-epidemie-dampleur/"> <span class="screen-reader-text">Rougeole : la crainte d&#8217;une « épidémie d&#8217;ampleur »</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rougeole : 913 cas et 1 décès</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/03/rougeole-913-cas-et-1-deces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 19:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[rougeole]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=659</guid>

					<description><![CDATA[Source : Rougeole : 913 cas et 1 décès, les autorités en appellent aux médecins pour endiguer l&#8217;épidémie &#160; Les autorités sanitaires tirent la sonnette d&#8217;alarme : la multiplication des cas de rougeole fait craindre une épidémie nationale en France, semblable à &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/03/rougeole-913-cas-et-1-deces/"> <span class="screen-reader-text">Rougeole : 913 cas et 1 décès</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Épidémie de rougeole en Italie : près de 4 500 cas dont 3 décès chez des non-vaccinés en 2017</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2017/09/epidemie-de-rougeole-italie-pres-de-4%e2%80%89500-cas-dont-3-deces-chez-non-vaccines-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 18:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[rougeole]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[A lire sur Le Quotidien du Médecin : https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/09/18/epidemie-de-rougeole-en-italie-pres-de-4-500-cas-dont-3-deces-chez-des-non-vaccines-en-2017_850383]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
