<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Tabac &#8211; Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<atom:link href="https://www.cabinet-montblanc.fr/tag/tabac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<description>40 Bis Rue Du Rebau - 34290 MONTBLANC - 04 67 98 50 29</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2020 11:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.cabinet-montblanc.fr/wp-content/uploads/cropped-CAbinet-Rebau-32x32.jpg</url>
	<title>Tabac &#8211; Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>31 mai : Journée Mondiale Sans Tabac</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/05/31-mai-journee-mondiale-sans-tabac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1558</guid>

					<description><![CDATA[Pour la Journée Mondiale Sans Tabac voici un article qui explique par quels mécanismes la cigarette altère la sexualité sur le court terme, le moyen terme et le long terme :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabagisme : un risque accru d’infection COVID-19 et d’évolution plus grave</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/03/tabagisme-un-risque-accru-dinfection-covid-19-et-devolution-plus-grave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 17:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1468</guid>

					<description><![CDATA[Fumer favorise la survenue d’une infection COVID-19 et est associé à une évolution plus sévère de la maladie, selon l’OMS et une revue de la littérature<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/03/tabagisme-un-risque-accru-dinfection-covid-19-et-devolution-plus-grave/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kit d&#8217;arrêt du tabac à retirer au cabinet</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/12/kit-darret-du-tabac-a-retirer-au-cabinet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 17:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1243</guid>

					<description><![CDATA[Vous pouvez venir récupérer gratuitement des kits "mois sans tabac" pour vous ou pour un proche auprès de notre secrétaire Céline, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/12/kit-darret-du-tabac-a-retirer-au-cabinet/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Académie de médecine veut rassurer sur la e-cigarette</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/12/lacademie-de-medecine-veut-rassurer-sur-la-e-cigarette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 16:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[« Il ne faut pas se tromper d'ennemi ! », considère l'Académie nationale de médecine au sujet de la cigarette électronique. L'épidémie américaine de pneumopathies associées à l’utilisation de la cigarette électronique, liée à un détournement de son usage, ne doit pas faire oublier que la cigarette est bien plus dangereuse, et que le vapotage aide au sevrage tabagique, estime l'Académie. Selon Santé publique France, 700 000 fumeurs ont arrêté grâce à la cigarette électronique en France.<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/12/lacademie-de-medecine-veut-rassurer-sur-la-e-cigarette/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#MoisSansTabac &#8211; Effets du tabagisme sur la sexualité masculine</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/11/moissanstabac-effets-tabagisme-sur-sexualite-masculine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1207</guid>

					<description><![CDATA[Le tabac est mauvais pour la fonction érectile sur le long terme mais aussi à très court terme, et le fait de fumer potentialise de façon très importante le risque de souffrir de troubles érectiles lorsqu’ils sont associés à d’autres pathologies délétères pour la fonction sexuelle.<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/11/moissanstabac-effets-tabagisme-sur-sexualite-masculine/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#MoisSansTabac</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/11/moissanstabac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 05:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1178</guid>

					<description><![CDATA[Du 1er au 30 novembre, c&#8217;est le #MoisSansTabac, un défi collectif qui propose à tous les fumeurs d’arrêter pendant un mois, avec le soutien de toutes les personnes qui se sentent concernées. Un mois, parce que si vous arrivez à &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/11/moissanstabac/"> <span class="screen-reader-text">#MoisSansTabac</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cigarettes électroniques : plus dangereuses que le tabac classique ?</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/05/cigarettes-electroniques-plus-dangereuses-que-le-tabac-classique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 10:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1084</guid>

					<description><![CDATA[Le Point se penche sur la cigarette électronique : « Un remède miracle au tabagisme ? Rien n&#8217;est moins sûr. Une étude récente [parue dans le Journal de l’American College of Cardiology] pointe [sa] dangerosité […]. En cause, les arômes, qui endommageraient &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/05/cigarettes-electroniques-plus-dangereuses-que-le-tabac-classique/"> <span class="screen-reader-text">Cigarettes électroniques : plus dangereuses que le tabac classique ?</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendredi 31 mai : Journée mondiale sans tabac</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/05/vendredi-31-mai-journee-mondiale-sans-tabac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 10:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[Pour cette nouvelle Journée mondiale sans tabac, l’OMS interpelle sur la santé pulmonaire. Un argument de poids pour inciter à arrêter de fumer. En France, les campagnes anti-tabac et le prix du paquet de cigarette portent progressivement leurs fruits. Le &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/05/vendredi-31-mai-journee-mondiale-sans-tabac/"> <span class="screen-reader-text">Vendredi 31 mai : Journée mondiale sans tabac</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
