<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<atom:link href="https://www.cabinet-montblanc.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<description>40 Bis Rue Du Rebau - 34290 MONTBLANC - 04 67 98 50 29</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2021 08:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cabinet-montblanc.fr/wp-content/uploads/cropped-CAbinet-Rebau-32x32.jpg</url>
	<title>Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vaccination COVID au cabinet médical de Montblanc</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2021/06/vaccination-covid-au-cabinet-medical-de-montblanc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 08:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[En vous rendant sur le site https://vaccin.cabinet-montblanc.fr, vous pourrez choisir le vaccin qui vous conviendra le mieux, en fonction de votre situation (âge, antécédent de COVID, première dose de vaccin déjà effectuée ou non), et choisir le créneaux de votre choix.<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2021/06/vaccination-covid-au-cabinet-medical-de-montblanc/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccins COVID : explication en vidéo</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2021/05/vaccins-covid-explication-en-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 14:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1698</guid>

					<description><![CDATA[Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver entre tous les vaccins à disposition contre le COVID. 
Quelles sont les différences entre les vaccins à vecteurs viraux type Astrazeneca /Janssen et les vaccins à ARN messager type Pfizer/Moderna ?

Qu’est ce qu’on sait vraiment aujourd’hui de la balance bénéfice / risque d’un vaccin comme AstraZeneca ? 

Voici une petite vidéo basée sur une revue de la littérature scientifique, pour vous aider à comprendre et faire votre choix.<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2021/05/vaccins-covid-explication-en-video/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce qui change lorsque l’on est (complètement) vacciné ?</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2021/04/quest-ce-qui-change-lorsque-lon-est-completement-vaccine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1692</guid>

					<description><![CDATA[Les personnes qui ont reçu toutes leurs doses de vaccin, et qui ont donc bénéficié d’un schéma vaccinal complet, doivent-elles continuer à porter le masque ? Peuvent-elles être cas-contacts ? Doivent-elles continuer à adopter tous les gestes barrière ? <div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2021/04/quest-ce-qui-change-lorsque-lon-est-completement-vaccine/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vaccin anti-HPV réduit très significativement le risque de cancer du col de l&#8217;utérus</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/12/le-vaccin-anti-hpv-reduit-tres-significativement-le-risque-de-cancer-du-col-de-luterus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 06:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1651</guid>

					<description><![CDATA[Le vaccin quadrivalent contre les virus HPV 6, 11, 16, 18, prévient le risque de dysplasie de haut grade et cela se confirme bien par une baisse de l’incidence du cancer du col de l’utérus chez les jeunes femmes vaccinées par &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/12/le-vaccin-anti-hpv-reduit-tres-significativement-le-risque-de-cancer-du-col-de-luterus/"> <span class="screen-reader-text">Le vaccin anti-HPV réduit très significativement le risque de cancer du col de l&#8217;utérus</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HPV : comprendre les recommandations vaccinales chez les garçons</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/12/hpv-comprendre-recommandations-vaccinales-garcons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1641</guid>

					<description><![CDATA[Source : https://www.univadis.fr/viewarticle/hpv-comprendre-les-recommandations-vaccinales-chez-les-garcons-733840 A partir du 1er&#160;janvier 2021, la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) sera «&#160;désexualisée » et recommandée pour tout individu (garçon ou fille) âgé de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu’à 19 ans. (1-3) &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/12/hpv-comprendre-recommandations-vaccinales-garcons/"> <span class="screen-reader-text">HPV : comprendre les recommandations vaccinales chez les garçons</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il faut rappeler aussi aux femmes enceintes de se vacciner contre la grippe</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/10/rappeler-femmes-enceintes-vaccin-grippe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 05:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[Les femmes enceintes ont plus de risque de développer des formes graves de la grippe que les autres, mettant en danger leur bébé et elles-mêmes. Il faut penser à rappeler aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la grippe.<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/10/rappeler-femmes-enceintes-vaccin-grippe/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prise en charge d&#8217;un enfant malade pendant la période de CoVid</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/09/prise-en-charge-enfant-malade-pendant-periode-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 15:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1596</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) récapitule, pour les parents, la prise en charge d&#8217;un enfant malade pendant cette période de CoVid. Voici les recommandations de la Société Française de Pédiatrie (SFP) depuis le 09/09/2020 : Toux et/ou nez qui &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/09/prise-en-charge-enfant-malade-pendant-periode-covid/"> <span class="screen-reader-text">Prise en charge d&#8217;un enfant malade pendant la période de CoVid</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>31 mai : Journée Mondiale Sans Tabac</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/05/31-mai-journee-mondiale-sans-tabac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1558</guid>

					<description><![CDATA[Pour la Journée Mondiale Sans Tabac voici un article qui explique par quels mécanismes la cigarette altère la sexualité sur le court terme, le moyen terme et le long terme :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise au point sur les certificats de reprise du travail</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/05/mise-au-point-sur-les-certificats-de-reprise-du-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 07:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Certificats]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1555</guid>

					<description><![CDATA[Le Conseil National de l’Ordre des médecins s’est vu obligé d’effectuer une mise au point relative à des demandes de certificats de reprise du travail. Il rappelle que le médecin traitant n’a pas à intervenir dans cette reprise après un &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/05/mise-au-point-sur-les-certificats-de-reprise-du-travail/"> <span class="screen-reader-text">Mise au point sur les certificats de reprise du travail</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelles dispositions concernant les arrêts de travail en rapport avec le COVID-19</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/04/nouvelles-dispositions-concernant-les-arrets-de-travail-en-rapport-avec-le-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 15:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1501</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons été informés par l'assurance maladie que tous les arrêts maladies, même ceux prescrits jusqu'à une date ultérieure, s'arrêteront automatiquement au 30 avril 2020. En effet, à partir du 1er mai 2020, de nouvelles dispositions entrent en vigueur pour les salariés (sauf pour le personnel soignant des établissements de santé et médico-sociaux) qui ne peuvent pas aller travailler.<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/04/nouvelles-dispositions-concernant-les-arrets-de-travail-en-rapport-avec-le-covid-19/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
