<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>vaccins &#8211; Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<atom:link href="https://www.cabinet-montblanc.fr/tag/vaccins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<description>40 Bis Rue Du Rebau - 34290 MONTBLANC - 04 67 98 50 29</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 14:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.cabinet-montblanc.fr/wp-content/uploads/cropped-CAbinet-Rebau-32x32.jpg</url>
	<title>vaccins &#8211; Cabinet Médical de Montblanc</title>
	<link>https://www.cabinet-montblanc.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vaccins COVID : explication en vidéo</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2021/05/vaccins-covid-explication-en-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 14:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1698</guid>

					<description><![CDATA[Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver entre tous les vaccins à disposition contre le COVID. 
Quelles sont les différences entre les vaccins à vecteurs viraux type Astrazeneca /Janssen et les vaccins à ARN messager type Pfizer/Moderna ?

Qu’est ce qu’on sait vraiment aujourd’hui de la balance bénéfice / risque d’un vaccin comme AstraZeneca ? 

Voici une petite vidéo basée sur une revue de la littérature scientifique, pour vous aider à comprendre et faire votre choix.<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2021/05/vaccins-covid-explication-en-video/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vaccin anti-HPV réduit très significativement le risque de cancer du col de l&#8217;utérus</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/12/le-vaccin-anti-hpv-reduit-tres-significativement-le-risque-de-cancer-du-col-de-luterus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 06:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1651</guid>

					<description><![CDATA[Le vaccin quadrivalent contre les virus HPV 6, 11, 16, 18, prévient le risque de dysplasie de haut grade et cela se confirme bien par une baisse de l’incidence du cancer du col de l’utérus chez les jeunes femmes vaccinées par &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/12/le-vaccin-anti-hpv-reduit-tres-significativement-le-risque-de-cancer-du-col-de-luterus/"> <span class="screen-reader-text">Le vaccin anti-HPV réduit très significativement le risque de cancer du col de l&#8217;utérus</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HPV : comprendre les recommandations vaccinales chez les garçons</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/12/hpv-comprendre-recommandations-vaccinales-garcons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1641</guid>

					<description><![CDATA[Source : https://www.univadis.fr/viewarticle/hpv-comprendre-les-recommandations-vaccinales-chez-les-garcons-733840 A partir du 1er&#160;janvier 2021, la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) sera «&#160;désexualisée » et recommandée pour tout individu (garçon ou fille) âgé de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu’à 19 ans. (1-3) &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/12/hpv-comprendre-recommandations-vaccinales-garcons/"> <span class="screen-reader-text">HPV : comprendre les recommandations vaccinales chez les garçons</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il faut rappeler aussi aux femmes enceintes de se vacciner contre la grippe</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/10/rappeler-femmes-enceintes-vaccin-grippe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 05:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[Les femmes enceintes ont plus de risque de développer des formes graves de la grippe que les autres, mettant en danger leur bébé et elles-mêmes. Il faut penser à rappeler aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la grippe.<div class="read-more"><a href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/10/rappeler-femmes-enceintes-vaccin-grippe/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccination contre la grippe : il est encore temps de se faire vacciner</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/02/vaccination-contre-la-grippe-il-est-encore-temps-de-se-faire-vacciner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 15:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[La campagne de prise en charge de la&#160;vaccination contre la grippe&#160;saisonnière, qui devait se terminer le 31 janvier,&#160;est prolongée jusquau 29 février 2020. Les données de surveillance épidémiologique montrent à fin janvier que lépidémie de grippe saisonnière touche désormais toutes &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2020/02/vaccination-contre-la-grippe-il-est-encore-temps-de-se-faire-vacciner/"> <span class="screen-reader-text">Vaccination contre la grippe : il est encore temps de se faire vacciner</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La rougeole ou la magie contre la science</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/04/la-rougeole-ou-la-magie-contre-la-science/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 17:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1051</guid>

					<description><![CDATA[Source : Les echos &#160; Eric Le Boucher constate dans Les Echos qu’« à l&#8217;heure d&#8217;Internet, où l&#8217;on a accès aux meilleures connaissances, c&#8217;est la déraison qui l&#8217;emporte chez les anti-vaccins, précipitant le retour d&#8217;épidémies comme la rougeole ». L’éditorialiste écrit &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/04/la-rougeole-ou-la-magie-contre-la-science/"> <span class="screen-reader-text">La rougeole ou la magie contre la science</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une étude écossaise confirme l’efficacité du vaccin HPV</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/04/une-etude-ecossaise-confirme-lefficacite-du-vaccin-hpv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 20:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1048</guid>

					<description><![CDATA[La vaccination de toutes les jeunes filles de 12-13 ans contre les virus HPV16 et 18 entraine une chute drastique de l’incidence des lésions de tous grades chez ces personnes à l’âge de 20 ans, et une baisse de 89% &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/04/une-etude-ecossaise-confirme-lefficacite-du-vaccin-hpv/"> <span class="screen-reader-text">Une étude écossaise confirme l’efficacité du vaccin HPV</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancer du col de l&#8217;utérus : éradiquer la maladie grâce à la vaccination et au dépistage ?</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/03/cancer-du-col-de-luterus-eradiquer-la-maladie-grace-a-la-vaccination-et-au-depistage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 06:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Utérus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1028</guid>

					<description><![CDATA[Source : Le Parisien avec AFP Le Parisien note en effet que « selon les travaux d’un groupe de chercheurs publiés dans The Lancet Oncology[mfn]Simms, Kate T., Julia Steinberg, Michael Caruana, Megan A. Smith, Jie-Bin Lew, Isabelle Soerjomataram, Philip E. &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/03/cancer-du-col-de-luterus-eradiquer-la-maladie-grace-a-la-vaccination-et-au-depistage/"> <span class="screen-reader-text">Cancer du col de l&#8217;utérus : éradiquer la maladie grâce à la vaccination et au dépistage ?</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une vaste étude dément une nouvelle fois le lien entre vaccin et autisme</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/03/une-vaste-etude-dement-une-nouvelle-fois-le-lien-entre-vaccin-et-autisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 18:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=1019</guid>

					<description><![CDATA[Source : Le Figaro Le Figaro note sur une page que « c’est peut-être le point final de l’une des manipulations scientifiques ayant eu le plus de retentissement sur la santé publique ces dernières années ». Le journal rappelle qu’« &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2019/03/une-vaste-etude-dement-une-nouvelle-fois-le-lien-entre-vaccin-et-autisme/"> <span class="screen-reader-text">Une vaste étude dément une nouvelle fois le lien entre vaccin et autisme</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle étude montre l’absence de surrisque de maladie auto-immune après vaccination contre le papillomavirus</title>
		<link>https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/05/une-nouvelle-etude-montre-labsence-de-surrisque-de-maladie-auto-immune-apres-vaccination-contre-le-papillomavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ZELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 17:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info santé]]></category>
		<category><![CDATA[papillomavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cabinet-montblanc.fr/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[Source : Le Quotidien du Médecin Une étude canadienne indépendante (financée par le ministère de la santé et les instituts de recherche médicale canadiens) parue dans le « Canadian Medical Association Journal » montre qu’il n’y a pas de risque supplémentaire &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.cabinet-montblanc.fr/2018/05/une-nouvelle-etude-montre-labsence-de-surrisque-de-maladie-auto-immune-apres-vaccination-contre-le-papillomavirus/"> <span class="screen-reader-text">Une nouvelle étude montre l’absence de surrisque de maladie auto-immune après vaccination contre le papillomavirus</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
